
| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 

| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 

| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 

| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 

| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.