
| Empuñaduras: | con coton y con interruptor | 
| Nº de botones: | desde 1 a 8 | 
| Bobinas: | para 1 o 2 | 

| Normativa: | CETOP3 | 
| Caudal: | 120 l/m | 
| Presión máxima: | 320 bar | 
| Alimentacion: | 12VDC, 24 VDC, 24/50, 110/50, 220/50. | 

| Presión maxima: | hasta 330 bar | 
| Variación de temperatura: | Elevado rendimiento | 
| Nivel de emision: | Bajo | 
| Vida util: | Larga vida | 
| Tipo de construcción: | Rigida y compacta | 
| Normas: | SAE, DIN, EUROPEA | 
| Cilindrada: | de 4 a 151 cm3 | 
| Disponibles en grupo: | 2, 3 y 4 | 
| Velocidad maxima: | 4.000 rpm | 

| Certificación: | ISO 6020/2 | 
| Presión de trabajo: | 160 bar | 
| Presión máxima de utilización: | 210 bar | 
| Presión de prueba: | 240 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo - 1m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -20 ºC a 80 ºC - de -20 ºC a 150 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral - Ester fosforico (W) - Agua glicol (N) | 
| Viscosidad: | 12...90 mm2/S | 
| Vástago: | 12/14/18/22/28/36/45/56/70/90/110 | 
| Pistón: | 25/32/40/50/63/80/100/125/160/200 | 
| Carreras: | máximo 4000 mm. | 

| Presión máxima de utilización: | 200 bar | 
| Presión de prueba: | 300 bar | 
| Velocidad máxima de utilización: | 0,5m/segundo | 
| Rango de temperatura de trabajo: | de -30 ºC a 90 ºC | 
| Fluido: | Aceite hidráulico mineral | 
| Vástago: | Junta compacta termoplástico de poliuretano de doble labio. | 
| Pistón: | Junta compacta de poliuretano + nitrilo, guias en material termoplástico, poliacetal especial reforzado con fibra de vidrio. | 
| Cierre estático cabeza: | Tórica NBR / Junta estática poliuretano. | 
| Cierre estático pistón: | Guía estanca de freno en Poliamida. | 
| Vástago: | Acero F-1140 cromado f7 Ra<0,2,espesor mínimo de la capa de cromo 20 Resistencia a la corrosión: mínimo 120 horas NSS ISO 9227 rating (iso 4540) Dureza minima del recubrimiento 900HV | 
| Tubo: | Acero ST-52.3 BK DIN 2393 tolerancia H9, Ra < 0,8µ | 
| Cabeza: | Acero F-1140 tratado (nitrurado) | 
| Pistón: | Acero F-1140 | 
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.