
| Normativa: | CETOP5 | 
| Caudal: | 120 l/m | 
| Presión máxima: | 320 bar | 
| Alimentacion: | 12VDC, 24 VDC, 24/50, 110/50, 220/50. | 

| Minimotores: | Serie BG y BR | 
| Cilindrada serie BG: | Desde 40 c.c. hasta 400 c.c. | 
| Cilindrada serie BR: | Desde 50 c.c. hasta 400 c.c. | 

| Palancas: | De 1 a 6 | 
| Centro: | Abierto o Cerrado | 
| Presión: | Hasta 280 bar | 
Murcia, Alicante,
Albacete y Almeria.